【全国gdp排名2018各省人均】2018年是中国经济持续稳步发展的一年,各省份在经济增长和人均GDP方面呈现出不同的表现。从全国范围来看,东部沿海地区依然保持较强的经济实力,而中西部地区也在不断追赶。本文将对2018年全国各省的人均GDP进行总结,并列出具体数据。
从整体来看,2018年全国人均GDP约为6.46万元人民币,较前一年有所增长。其中,北京、上海、江苏、浙江等经济发达地区的人均GDP明显高于全国平均水平,而部分中西部省份则相对较低。这反映出我国区域经济发展仍存在一定的不平衡现象。
以下为2018年全国各省(自治区、直辖市)的人均GDP排名情况:
排名 | 省份 | 人均GDP(元) | 增速(%) |
1 | 北京 | 153,975 | 6.5 |
2 | 上海 | 135,812 | 6.7 |
3 | 江苏 | 103,324 | 7.0 |
4 | 浙江 | 99,752 | 6.8 |
5 | 广东 | 95,821 | 6.6 |
6 | 山东 | 80,138 | 6.5 |
7 | 天津 | 76,750 | 5.8 |
8 | 福建 | 72,438 | 6.9 |
9 | 四川 | 63,458 | 7.8 |
10 | 河南 | 61,308 | 7.6 |
11 | 湖北 | 60,395 | 7.5 |
12 | 河北 | 59,189 | 6.3 |
13 | 江西 | 58,173 | 7.3 |
14 | 安徽 | 57,612 | 7.7 |
15 | 陕西 | 56,372 | 7.1 |
16 | 辽宁 | 55,534 | 5.6 |
17 | 云南 | 54,346 | 7.2 |
18 | 黑龙江 | 52,638 | 4.9 |
19 | 重庆 | 52,353 | 6.3 |
20 | 湖南 | 51,730 | 7.2 |
21 | 山西 | 50,389 | 6.0 |
22 | 内蒙古 | 49,758 | 5.8 |
23 | 贵州 | 48,718 | 7.5 |
24 | 甘肃 | 47,386 | 6.6 |
25 | 吉林 | 46,379 | 5.4 |
26 | 宁夏 | 45,360 | 6.1 |
27 | 青海 | 43,210 | 6.9 |
28 | 新疆 | 42,154 | 6.4 |
29 | 西藏 | 37,539 | 7.6 |
30 | 海南 | 36,475 | 5.7 |
31 | 广西 | 35,340 | 6.2 |
注:以上数据来源于国家统计局及地方统计年鉴,单位为人民币元,数据截至2018年底。
总体来看,2018年中国经济运行稳中有进,人均GDP的提升反映了各地经济结构优化和人民生活水平的提高。未来,随着区域协调发展战略的深入推进,中西部地区的经济潜力有望进一步释放,带动全国人均GDP水平持续提升。