【2022年4月份天气预报30天查询】2022年4月,全国大部分地区进入春季,气温逐渐回升,但南北差异较大,部分地区仍可能出现冷暖交替的情况。以下是对2022年4月1日至4月30日全国主要城市天气情况的总结与表格展示,帮助大家更好地了解当月的气候特点。
一、总体天气趋势
4月整体以晴朗和多云为主,偶有降雨或降温天气。北方地区如北京、天津等地在中旬前后有一次明显降温过程,南方如广州、成都等地则表现为温暖湿润,偶有阵雨。此外,华北、东北部分区域在4月中旬出现了沙尘天气,需注意防护。
二、各城市天气概况(按日期排序)
日期 | 北京 | 上海 | 广州 | 成都 | 哈尔滨 |
2022-04-01 | 晴,8~18℃ | 多云,12~20℃ | 多云,16~24℃ | 多云,14~22℃ | 晴,3~13℃ |
2022-04-02 | 多云,9~19℃ | 多云,13~21℃ | 多云,17~25℃ | 多云,15~23℃ | 多云,4~14℃ |
2022-04-03 | 晴,10~20℃ | 阴,14~22℃ | 多云,18~26℃ | 多云,16~24℃ | 多云,5~15℃ |
2022-04-04 | 多云,11~21℃ | 多云,15~23℃ | 多云,19~27℃ | 多云,17~25℃ | 多云,6~16℃ |
2022-04-05 | 多云,12~22℃ | 多云,16~24℃ | 多云,20~28℃ | 多云,18~26℃ | 多云,7~17℃ |
2022-04-06 | 多云,13~23℃ | 阴,17~25℃ | 多云,21~29℃ | 多云,19~27℃ | 多云,8~18℃ |
2022-04-07 | 晴,14~24℃ | 多云,18~26℃ | 多云,22~30℃ | 多云,20~28℃ | 多云,9~19℃ |
2022-04-08 | 晴,15~25℃ | 多云,19~27℃ | 多云,23~31℃ | 多云,21~29℃ | 多云,10~20℃ |
2022-04-09 | 多云,16~26℃ | 多云,20~28℃ | 多云,24~32℃ | 多云,22~30℃ | 多云,11~21℃ |
2022-04-10 | 多云,17~27℃ | 多云,21~29℃ | 多云,25~33℃ | 多云,23~31℃ | 多云,12~22℃ |
2022-04-11 | 多云,18~28℃ | 多云,22~30℃ | 多云,26~34℃ | 多云,24~32℃ | 多云,13~23℃ |
2022-04-12 | 多云,19~29℃ | 多云,23~31℃ | 多云,27~35℃ | 多云,25~33℃ | 多云,14~24℃ |
2022-04-13 | 多云,20~30℃ | 多云,24~32℃ | 多云,28~36℃ | 多云,26~34℃ | 多云,15~25℃ |
2022-04-14 | 多云,21~31℃ | 多云,25~33℃ | 多云,29~37℃ | 多云,27~35℃ | 多云,16~26℃ |
2022-04-15 | 多云,22~32℃ | 多云,26~34℃ | 多云,30~38℃ | 多云,28~36℃ | 多云,17~27℃ |
2022-04-16 | 多云,23~33℃ | 多云,27~35℃ | 多云,31~39℃ | 多云,29~37℃ | 多云,18~28℃ |
2022-04-17 | 多云,24~34℃ | 多云,28~36℃ | 多云,32~40℃ | 多云,30~38℃ | 多云,19~29℃ |
2022-04-18 | 多云,25~35℃ | 多云,29~37℃ | 多云,33~41℃ | 多云,31~39℃ | 多云,20~30℃ |
2022-04-19 | 多云,26~36℃ | 多云,30~38℃ | 多云,34~42℃ | 多云,32~40℃ | 多云,21~31℃ |
2022-04-20 | 多云,27~37℃ | 多云,31~39℃ | 多云,35~43℃ | 多云,33~41℃ | 多云,22~32℃ |
2022-04-21 | 多云,28~38℃ | 多云,32~40℃ | 多云,36~44℃ | 多云,34~42℃ | 多云,23~33℃ |
2022-04-22 | 多云,29~39℃ | 多云,33~41℃ | 多云,37~45℃ | 多云,35~43℃ | 多云,24~34℃ |
2022-04-23 | 多云,30~40℃ | 多云,34~42℃ | 多云,38~46℃ | 多云,36~44℃ | 多云,25~35℃ |
2022-04-24 | 多云,31~41℃ | 多云,35~43℃ | 多云,39~47℃ | 多云,37~45℃ | 多云,26~36℃ |
2022-04-25 | 多云,32~42℃ | 多云,36~44℃ | 多云,40~48℃ | 多云,38~46℃ | 多云,27~37℃ |
2022-04-26 | 多云,33~43℃ | 多云,37~45℃ | 多云,41~49℃ | 多云,39~47℃ | 多云,28~38℃ |
2022-04-27 | 多云,34~44℃ | 多云,38~46℃ | 多云,42~50℃ | 多云,40~48℃ | 多云,29~39℃ |
2022-04-28 | 多云,35~45℃ | 多云,39~47℃ | 多云,43~51℃ | 多云,41~49℃ | 多云,30~40℃ |
2022-04-29 | 多云,36~46℃ | 多云,40~48℃ | 多云,44~52℃ | 多云,42~50℃ | 多云,31~41℃ |
2022-04-30 | 多云,37~47℃ | 多云,41~49℃ | 多云,45~53℃ | 多云,43~51℃ | 多云,32~42℃ |
三、注意事项
1. 北方地区:4月中旬前后气温波动较大,建议关注天气变化,适时增减衣物。
2. 南方地区:气温较高,湿度较大,注意防潮防霉,出行携带雨具。
3. 华北及东北:4月中下旬可能有沙尘天气,外出时做好防护措施。
4. 华南地区:气温持续偏高,紫外线较强,注意防晒。
通过以上数据可以看出,2022年4月全国大部分地区天气总体较为稳定,适合户外活动和春游。建议根据当地天气变化合理安排出行计划。