【浙江工业大学66个专业是什么】浙江工业大学作为一所以工为主、多学科协调发展的省属重点高校,拥有丰富的专业设置,涵盖工学、理学、管理学、法学、文学等多个领域。截至目前,学校共设有66个本科专业,为学生提供了多样化的选择空间。以下是对这些专业的简要总结,并附上专业列表表格,方便查阅。
一、专业设置概况
浙江工业大学的专业布局以工科为核心,同时注重文理交叉与应用型人才培养。学校在机械工程、化学工程、计算机科学与技术、土木工程等传统优势学科方面具有较强实力,同时也在新兴领域如人工智能、大数据、新能源等方向不断拓展。
各学院根据自身特色开设了多个专业,例如:
- 机械工程学院:机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计等;
- 信息工程学院:计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程等;
- 化学工程与材料学院:化学工程与工艺、高分子材料与工程、环境工程等;
- 经济学院:经济学、金融学、国际经济与贸易等;
- 法学院:法学、社会工作等;
- 外国语学院:英语、日语、德语等语言类专业;
- 艺术学院:视觉传达设计、环境设计、产品设计等。
二、浙江工业大学66个本科专业列表(部分代表性专业)
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2 | 车辆工程 |
| 3 | 工业设计 |
| 4 | 材料成型及控制工程 |
| 5 | 焊接技术与工程 |
| 6 | 金属材料工程 |
| 7 | 高分子材料与工程 |
| 8 | 无机非金属材料工程 |
| 9 | 化学工程与工艺 |
| 10 | 过程装备与控制工程 |
| 11 | 生物工程 |
| 12 | 制药工程 |
| 13 | 环境工程 |
| 14 | 给排水科学与工程 |
| 15 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 16 | 土木工程 |
| 17 | 建筑学 |
| 18 | 测绘工程 |
| 19 | 道路桥梁与渡河工程 |
| 20 | 交通运输 |
| 21 | 水利水电工程 |
| 22 | 安全工程 |
| 23 | 计算机科学与技术 |
| 24 | 软件工程 |
| 25 | 网络工程 |
| 26 | 数字媒体技术 |
| 27 | 信息安全 |
| 28 | 人工智能 |
| 29 | 物联网工程 |
| 30 | 数据科学与大数据技术 |
| 31 | 电子信息工程 |
| 32 | 通信工程 |
| 33 | 自动化 |
| 34 | 电气工程及其自动化 |
| 35 | 电子科学与技术 |
| 36 | 光电信息科学与工程 |
| 37 | 电磁场与微波技术 |
| 38 | 信息与计算科学 |
| 39 | 数学与应用数学 |
| 40 | 应用物理学 |
| 41 | 化学 |
| 42 | 应用化学 |
| 43 | 生物科学 |
| 44 | 生物技术 |
| 45 | 生物信息学 |
| 46 | 经济学 |
| 47 | 国际经济与贸易 |
| 48 | 金融学 |
| 49 | 法学 |
| 50 | 社会工作 |
| 51 | 英语 |
| 52 | 日语 |
| 53 | 德语 |
| 54 | 会计学 |
| 55 | 工商管理 |
| 56 | 市场营销 |
| 57 | 人力资源管理 |
| 58 | 行政管理 |
| 59 | 公共事业管理 |
| 60 | 旅游管理 |
| 61 | 信息管理与信息系统 |
| 62 | 工业工程 |
| 63 | 系统工程 |
| 64 | 服装设计与工程 |
| 65 | 视觉传达设计 |
| 66 | 环境设计 |
三、结语
浙江工业大学的66个本科专业覆盖广泛,既有传统的工科专业,也有新兴的交叉学科和人文社科类专业,充分体现了学校“厚基础、宽口径、强实践”的人才培养理念。对于有意报考该校的学生来说,可以根据自己的兴趣和职业规划,结合各专业的课程设置和就业前景进行合理选择。
以上就是【浙江工业大学66个专业是什么】相关内容,希望对您有所帮助。


